磁気共鳴画像MRIスキャン装置

いいえ。 | アイテム | 仕様 |
1 | マグネットシステム |
|
1.1 | マグネットタイプ | 自動定温システムを備えた永久磁石 |
1.2 | フィールドの強さ | 0.5T |
1.3 | マグネット形状 | デュアルカラム |
1.4 | 均質性(40cm、DSV、VRMS) | ≤2.5ppm |
1.5 | シム法 | アクティブ/パッシブ/ダイナミック |
1.6 | マグネット垂直ギャップ | 40cm |
1.7 | アクセシビリティ(水平開口角) | 274° |
1.8 | 5 ガウスフリンジフィールド | 2.5m*2.5m*2.5m |
2 | グラデーションシステム |
|
2.1 | 勾配フィールドの強さ (単一軸) | 25mT/m |
2.2 | グラデーションスルーレート (単軸) | 75mT/m/ms |
2.3 | 立ち上がり時間 | 0.3ms |
2.4 | グラディエント冷却システム(グラディエントコイルとパワーエレクトロニクス) | 空気 |
3 | RFシステム |
|
3.1 | 分光 器 | 完全にデジタル |
3.2 | RF システムタイプ | デジタル送受信 |
3.3 | RF チャネルの数 | 4 |
3.4 | トランスミッタアンプピークパワー | 6kW |
3.5 | 受信機のRF帯域幅 | 各400KHz |
3.6 | ダイナミックレンジ | ≥80dB |
3.7 | ノイズファクター | 0.3dB |
3.8 | コイルタイプ | 位相アレイ |
4 | 患者コミュニケーション |
|
4.1 | 患者の最大重量 | 200Kg |
4.2 | 高精度位置アシスト | はい |
4.3 | ローカライザー | はい |
4.4 | 正確な位置 | ≤1mm |
4.5 | 位置の付属品 | はい |
4.6 | 出現呼び出し | はい |
4.7 | 通信システム | はい |
5 | コンピュータシステム |
|
5.1 | ホスト コンピュータ | デュアルコア |
5.2 | システムソフトウェア | バスダ |
5.3 | OS | ウィンドウズ 7 |
5.4 | CPU クロック レート | ≥2.8GHz、拡張可能 |
5.5 | メインメモリ | ≥2GB、拡張可能 |
5.6 | カラー液晶モニター | 24" |
5.7 | キーボードとマウス | 標準 |
5.8 | ハードディスク | ≥250GB、拡張が可能 |
5.9 | メディアドライバ | CRW / DVD |
5.10 | ディコム 3.0 | はい |
5.11 | イーサネット | はい |
6 | スキャンパラメータ |
|
6.1 | 最大 FOV | 410mm |
6.2 | 最小 FOV | 5mm |
6.3 | 最小 2D 厚さ | 1mm |
6.4 | 最小.3D厚さ | 0.1mm |
6.5 | 最大画像行列 | 1024*1024 |
7 | 走査シーケンス&イメージング技術 |
|
7.1 | スピンエコー2D/3D(SE 2D/3D) | はい |
7.2 | マルチスライスマルチエコー(MSME) | はい |
7.3 | グラデーションエコー(GRE 2D/3D) | はい |
7.4 | 定常プロセスグラデーションエコー(SSPGRE) | はい |
7.5 | 高速スピンエコー(FSE) | はい |
7.6 | 高速ダブルエコー(FDE) | はい |
7.7 | 高速回復高速スピンエコー(FRFSE) | はい |
7.8 | シングルショット高速スピンエコー(SSFSE) | はい |
7.9 | マルチショット高速スピンエコー(MSFSE) | はい |
7.10 | 反転回復 (IR) | はい |
7.11 | 反転回復高速スピンエコー (IRFSE) | はい |
7.12 | 短時間反転回復 (STIR) | はい |
7.13 | 流体の減衰反転回復(FLAIR) | はい |
7.14 | ギャッティング技術 | はい |
7.15 | 呼吸保持スキャン | はい |
7.16 | トフ 2D MRA | はい |
7.17 | トフ 3D MRA | はい |
7.18 | 拡散重み付け画像化(DWI) | はい |
7.19 | 最大値.b値 | 1000s/mm2 |
7.20 | 磁化伝達(MTC)技術 | はい |
7.21 | ミップ | はい |
7.22 | ミニップ | はい |
7.23 | 3D位置 | はい |
7.24 | プリサチュレーション技術(PS) | はい |
7.25 | 飽和調整前技術 | はい |
7.26 | 部品金属インプラントスキャン技術 | はい |
7.27 | 自動コイルチューニング | はい |
7.28 | MRM | はい |
7.29 | MRU | はい |
7.30 | MRCP | はい |
7.31 | オンライン画像のろ過 | はい |
7.32 | オンラインポスト行列 | はい |
7.33 | アクティブシミングの最適アルゴリズム | はい |
7.34 | シーケンス キューイングをスキャンする | はい |
7.35 | 多層・多角スキャン技術 | はい |
7.36 | 帯域幅取得テクノロジーの最適化 | はい |
7.37 | フロー補償 | はい |
7.38 | 並列取得技術 | はい |
7.39 | セクション取得技術 | はい |
7.40 | スキャンパラメータプリセット | はい |
7.41 | オーバーサンプリング技術 | はい |
7.42 | 画像融合技術 | はい |
7.43 | アーティファクト抑制技術(K_Rotat) | はい |
7.44 | シンイメージング技術 | はい |
7.45 | ムービー再生技術 | はい |
7.46 | ポストプロセスパッケージ | はい |
人気ラベル: MRIスキャン機器、中国、サプライヤー、メーカー、工場、低価格
















